Aqui você pode conferir o melhor tamanho para sua peça Cajueiro.
As medidas descritas servem apenas de referência.
Camisetas
Tamanho | Ombros | Comprimentos | Manga |
---|---|---|---|
PP | 42 | 71 | 18 |
P | 43,5 | 72 | 19 |
M | 45 | 73 | 20 |
G | 46,5 | 74 | 21 |
GG | 48 | 75 | 22 |
XG | 49,5 | 76 | 23 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Camisas
Tamanho | Ombros | Comprimentos | Manga |
---|---|---|---|
P | 43 | 81 | 24 |
M | 45 | 83 | 25 |
G | 46 | 85,5 | 26 |
GG | 51 | 88 | 27 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Bermudas
Tamanho | Cintura | Quadril | Costura interna |
---|---|---|---|
38 | - | - | - |
40 | - | - | - |
42 | - | - | - |
44 | - | - | - |
46 | - | - | - |
* Todas as medidas estão em centímetros.